ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2021/2022
ترتيب القسم الأول هواة شطر الشمال 2022/2021
.
الترتيب |
الفريق |
لعب |
النسبة |
النقطة |
1 | حسنية لازاري وجدة | 30 | 24+ | 62 |
2 | اتحاد يعقوب المنصور | 30 | 17+ | 60 |
3 | النسمة السطاتية | 30 | 19+ | 54 |
4 | نادي عمل بلقصيري | 30 | 13+ | 53 |
5 | شباب الفتح البيضاوي | 29 | 12+ | 48 |
6 | نجم الشباب البيضاوي | 30 | 14+ | 46 |
7 | جمعية قدس تازة | 30 | 8+ | 46 |
8 | اتحاد سلا | 30 | 1- | 43 |
9 | وفاء الدريوش | 30 | 2- | 36 |
10 | الوفاء الفاسي | 30 | 4- | 35 |
11 | فتح ويسلان | 30 | 12- | 33 |
12 | شباب الريف الحسيمي | 30 | 11- | 32 |
13 | جمعية التكوين المهني | 30 | 10- | 30 |
14 | دفاع حمرية خنيفرة | 30 | 6- | 28 |
15 | حسنية بنسليمان | 30 | 23- | 21 |
16 | مولودية ميسور | 29 | 39- | 14 |
شاهد أيضا
ترتيب القسم الأول هواة شطر الجنوب 2022/2021
الترتيب |
الفريق |
لعب |
النسبة |
النقطة |
1 | أمل تزنيت | 30 | 33+ | 67 |
2 | إتحاد أيت ملول | 30 | 18+ | 60 |
3 | شباب هوارة | 30 | 22+ | 56 |
4 | نجاح السوس | 30 | 6+ | 49 |
5 | مولودية أسا | 30 | 14+ | 48 |
6 | امل سوق السبت | 30 | 8+ | 42 |
7 | شباب الجنوب بوجدور | 30 | 0 | 38 |
8 | نجوم أوسرد | 30 | 7- | 37 |
9 | نادي مستقبل المرسى | 30 | 4+ | 36 |
10 | مولودية العيون | 30 | 16- | 36 |
11 | أولمبيك مراكش | 30 | 1+ | 34 |
12 | أدرار سوس | 30 | 8- | 34 |
13 | رجاء أكادير | 30 | 9- | 31 |
14 | مولودية طرفاية | 30 | 15- | 31 |
15 | مولودية مراكش | 30 | 26- | 26 |
16 | هلال تراست | 30 | 25- | 23 |
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع Alhadatsports .